
巴斯夫K4270寶石紅顏料BASF Irgalite Rubine K4270/8B艷佳麗有機顏料
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K4270寶石紅顏料BASF Irgalite Rubine K4270/8B艷佳麗有機顏料相關信息
- 別 名:巴斯夫K4270/8B寶紅
- CAS號:5281-04-09
- 索引號:顏料紅57:1
- 色相/色光:藍光紅
- 化學類別:偶氮顏料
- 耐溫性:220℃
- 耐光性:6級
- 耐候性:4-5級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 包裝規格:10/20KG
- 產地:德國
產品簡介:
品牌系列:巴斯夫艷佳麗顏料
名稱:巴斯夫BASF Irgalite Red K4270/8B有機顏料寶紅
化學結構:單偶氮色淀
色彩索引號:顏料紅57:1
透明度:透明
色相或色光:藍光紅色
特點:高著色力、高耐光耐候性
應用:塑料、油墨
• 行業標桿顏料紅57:1,透明藍光紅;
• 在HDPE注塑中低翹曲;
• 高著色力,分散性好,經濟耐用,常用于PVC薄膜、纖維和電纜等用途 。
• 行業標桿顏料紅57:1,透明藍光紅;
• 在HDPE注塑中低翹曲;
• 高著色力,分散性好,經濟耐用,常用于PVC薄膜、纖維和電纜等用途 。
產品描述:
德國巴斯夫BASF Irgalite Rubine K4270/8B是一種透明的寶紅色有機顏料,顏料紅57:1,顏色強度高,色澤鮮艷,著色力強,在油墨中流動性好,并具有良好的穩定性,在HDPE注塑成型中低翹曲;用于薄膜和聚丙烯纖維的工業標準色粉,適用于橡膠和PUR聚氨酯應用。
聚合物適用范圍:
BASF巴斯夫艷佳麗有機顏料紅K4270/8B推薦應用于:PVC(聚氯乙烯)、LL / LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PP fibers(PP纖維)、Rubber(橡膠)、PUR(聚氨酯)等聚合物中應用。
物理性能:
產品外觀 | 紅色粉末 |
密度 | 1.68g/cm³ |
堆積密度 | 0.22kg/l |
容積 | 4.6升/千克 |
比表面積 | 83.3 m2/g |



巴斯夫BASF Irgalite艷佳麗顏料是一系列經典的有機顏料,該系列顏料著色強度高、色光鮮艷、色譜齊全,一般推薦用于中等耐光性和耐候性的應用領域,廣泛用于塑料塑膠、涂料、印刷油墨等領域的產品著色。
|
||||
巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


【返回上一頁】
產品列表
金牌供應商 品質保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關產品
- 巴斯夫K4270寶石紅顏料BASF Irgalite Rub
- 巴斯夫D3785耐曬艷紅BASF Irgalite Red
- 巴斯夫艷佳麗D3775有機顏料BASF Irgalite R
- 巴斯夫L1254HD芳基黃顏料BASF Irgalite L
- 巴斯夫K4060FP薄膜和PP纖維用易分散半透明中紅色有機顏
- 巴斯夫艷佳麗L4700棗紅有機顏料BASF Irgalite
- 巴斯夫顏料L4763栗色粉BASF Irgalite Mar
- 巴斯夫D3773錳紅顏料BASF Irgalite Red
- 巴斯夫K4165鮮紅有機顏料Irgalite Scarlet
- 巴斯夫D4230寶紅色粉BASF Irgalite Rubi