
巴斯夫K7090酞菁藍顏料BASF Heliogen K7090耐高溫顏料藍15:3
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K7090酞菁藍顏料BASF Heliogen K7090耐高溫顏料藍15:3相關信息
- 別 名:巴斯夫K7090酞菁藍
- CAS號:147-14-8
- 索引號:顏料藍15:3
- 色相/色光:綠光藍
- 化學類別:β型銅酞菁藍
- 耐溫性:300℃
- 耐光性:8級
- 耐候性:5級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 包裝規格:15/30KG
- 產地:德國
巴斯夫海麗晶K7090/FP耐高溫酞菁藍有機顏料
BASF Heliogen Blue K7090/FP
索引號:顏料藍15:3/Pigment Blue 15:3
CAS登記號:147-14-8
C.I.結構號:74160
化學結構:銅鈦菁
色相或色光:綠光藍色
包裝規格:2*15KG/箱
索引號:顏料藍15:3/Pigment Blue 15:3
CAS登記號:147-14-8
C.I.結構號:74160
化學結構:銅鈦菁
色相或色光:綠光藍色
包裝規格:2*15KG/箱
巴斯夫K7090酞菁藍顏料數據:
物理性質: | 色牢度參數: | |
外觀形態:藍色粉末狀 | 耐光性:8級 | |
密度:1.69克/cm³ | 耐候性:5級 | |
堆積密度:0.20公斤/升 | 耐遷移性:5級 | |
體積:5.0升/千克 | 耐溫性:300°C | |
比表面積:54.6m2/g | ||
吸油量:34-85克/100克 |

巴斯夫K7090酞菁藍顏料特點:
●行業標準酞菁藍15:3,適用于高要求應用;
●透明綠色β-Cu-酞菁藍,具有高色強度和低霧度;
●特別推薦用于PP、PA6和聚酯纖維應用;
●優異的整體性能使其適用于PVC、聚烯烴和苯乙烯的室內和室外應用;
●當需要出色的分散性時,FP版本還因過濾壓力值的篩選而具備優越的分散性能。
●行業標準酞菁藍15:3,適用于高要求應用;
●透明綠色β-Cu-酞菁藍,具有高色強度和低霧度;
●特別推薦用于PP、PA6和聚酯纖維應用;
●優異的整體性能使其適用于PVC、聚烯烴和苯乙烯的室內和室外應用;
●當需要出色的分散性時,FP版本還因過濾壓力值的篩選而具備優越的分散性能。
巴斯夫海麗晶藍K7090描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7090是一種透明的亮綠光藍色β型銅酞菁藍有機顏料,行業標準顏料藍15:3,具有同類產品最佳的可靠性能,高飽和度和低霧度、易分散、高耐光耐候、耐高溫、耐遷移,并且具有良好的加工性能,因此特別推薦用于薄膜和纖維用途;優良的整體優秀性能使其適用于PVC、聚烯烴、苯乙烯和工程塑料等大多數聚合物產品的室內和室外應用,建議用于PP、PES和PA6纖維。巴斯夫K7090FP版本還因過濾壓力值的篩選而具備優越的分散性能,推薦用于滌綸、丙綸和尼龍紡絲以及薄膜、膠帶、注塑件等用途;
巴斯夫顏料K7090應用范圍:
巴斯夫海麗晶K7090酞菁藍顏料適用于塑料領域:PVC(聚氯乙烯)、LL / LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PP fibers(PP纖維)、PA6(聚酰胺尼龍)、PA6 fibers(尼龍纖維)、PET(滌綸樹脂)、PES fibers(聚醚砜樹脂纖維)、PC(聚碳酸酯)、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、PS(聚苯乙烯)、HIPS(耐沖擊性聚苯乙烯工程塑料)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/樹脂)、SAN(苯乙烯丙烯腈)、Rubber(橡膠)、PUR(聚氨酯)等聚合物中應用。
巴斯夫酞菁藍K7090有機顏料也可用于涂料領域的著色,適用于粉末涂料和建筑涂料等涂料行業的應用,適用于水性體系,烤漆體系,丙烯酸酯/異氰酸酯體系,酸固化體系,胺固化體系,風干體系等涂料應用體系。


德國巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的酞菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300°C以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學結構 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫顏料藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫顏料藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍 | |
巴斯夫顏料藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫顏料藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫顏料藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫顏料藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |




【返回上一頁】
產品列表
金牌供應商 品質保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關產品
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫L7087酞菁藍顏料涂料通用經濟型透明酞菁藍15:3
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936